| 省份 | 城市 | 次日达电话截件时间 | |||
| 寄往 一般城市* | 寄往珠江三角洲/ 长江三角洲 | 珠江三角洲内互寄/ 长江三角洲内互寄** | 寄往 14个城市*** | ||
| 北京 | 北京 | 18:15 | 18:15 | ---- | 18:15 |
| 天津 | 天津 | 19:00 | 19:00 | ---- | 18:00 |
| 辽宁 | 沈阳 | 16:30 | 16:30 | ---- | 18:00 |
| 大连 | 12:00 | 12:00 | ---- | 18:00 | |
| 河北 | 石家庄 | 15:00 | 15:00 | ---- | 18:00 |
| 唐山 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 | |
| 山东 | 青岛 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 |
| 济南 | 16:30 | 16:30 | ---- | 18:00 | |
| 潍坊 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 | |
| 烟台 | 15:00 | 15:00 | ---- | 18:00 | |
| 淄博 | 16:00 | 16:00 | ---- | 18:00 | |
| 河南 | 郑州 | 14:00 | 14:00 | ---- | 18:00 |
| 陕西 | 西安 | 14:00 | 14:00 | ---- | 18:00 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 14:00 | 14:00 | ---- | 18:00 |
| 吉林 | 长春 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 |
| 甘肃 | 兰州 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 |
| 山西 | 太原 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 20:00 | 20:00 | ---- | 20:00 |
| 广东 | 汕头 | 17:00 | 17:00 | ---- | 17:00 |
| 潮州 | 16:00 | 16:00 | ---- | 16:00 | |
| 广州 | 18:00 | 18:00(长三角) | 21:00 | 19:00 | |
| 东莞 | 17:30 | 17:30(长三角) | 21:00 | 18:00 | |
| 佛山 | 17:00 | 17:00(长三角) | 21:00 | 17:00 | |
| 惠州 | 16:30 | 16:30(长三角) | 21:00 | 18:00 | |
| 江门 | 17:00 | 17:00(长三角) | 21:00 | 17:00 | |
| 深圳 | 17:30 | 17:30(长三角) | 21:00 | 19:00 | |
| 中山 | 17:00 | 17:00(长三角) | 21:00 | 17:00 | |
| 珠海 | 16:30 | 16:30(长三角) | 21:00 | 16:30 | |
| 福建 | 福州 | 12:00 | 12:00 | ---- | 18:00 |
| 泉州 | 15:30 | 15:30 | ---- | 17:00 | |
| 厦门 | 17:00 | 17:00 | ---- | 17:00 | |
| 重庆 | 重庆 | 18:30 | 18:30 | ---- | 18:30 |
| 湖南 | 长沙 | 14:30 | 14:30 | ---- | 18:30 |
| 四川 | 成都 | 14:00 | 14:00 | ---- | 19:00 |
| 广西 | 南宁 | 13:00 | 13:00 | ---- | 18:30 |
| 云南 | 昆明 | 13:00 | 13:00 | ---- | 18:30 |
| 海南 | 海口 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 |
| 贵州 | 贵阳 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 |
| 浙江 | 湖州 | 17:00 | 17:00 | ---- | 17:00 |
| 义乌 | 17:00 | 17:00 | ---- | 17:00 | |
| 嘉兴 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 | |
| 绍兴 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 | |
| 台州 | 17:30 | 17:30 | ---- | 17:30 | |
| 温州 | 15:30 | 15:30 | ---- | 17:00 | |
| 宁波 | 18:00 | 18:00(珠三角) | 20:00 | 18:00 | |
| 杭州 | 18:30 | 18:30(珠三角) | 21:00 | 18:30 | |
| 上海 | 上海 | 17:30 | 17:30(珠三角) | 21:00 | 19:00 |
| 江苏 | 南京 | 17:30 | 17:30(珠三角) | 19:00 | 18:00 |
| 苏州 | 17:00 | 17:00(珠三角) | 20:00 | 17:00 | |
| 无锡 | 17:00 | 17:00(珠三角) | 20:00 | 17:00 | |
| 昆山 | 17:00 | 17:00(珠三角) | 19:00 | 17:00 | |
| 常熟 | 16:30 | 16:30 | ---- | 16:30 | |
| 江阴 | 16:30 | 16:30 | ---- | 16:30 | |
| 宜兴 | 10:30 | 10:30 | ---- | 10:30 | |
| 张家港 | 15:30 | 15:30 | ---- | 15:30 | |
| 常州 | 16:00 | 16:00 | ---- | 18:00 | |
| 南通 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 | |
| 扬州 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 | |
| 镇江 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 | |
| 湖北 | 武汉 | 15:00 | 15:00 | ---- | 18:00 |
| 安徽 | 合肥 | 18:00 | 18:00 | ---- | 18:00 |
| 江西 | 南昌 | 16:00 | 16:00 | ---- | 16:00 |
以上信息仅供参考。详细截件时间请根据您所在地的邮政编码向客户服务代表查询:400 889 1888
* 一般城市指服务范围内除长江/珠江三角洲以及14个城市的其他地区
** 此截件时间仅适用于寄往同处一个三角洲内的地区,跨区不适用
长江三角洲包括:宁波、南京、杭州、上海、苏州、无锡、昆山
珠江三角洲包括:广州、东莞、佛山、惠州、江门、深圳、中山、珠海
*** 14个城市包括:长春、呼和浩特、兰州、太原、乌鲁木齐、潮州、海口、贵阳、汕头、合肥、南昌、南通、扬州、镇江